
Avocado Intelligence
The avocado business is volatile and predicting the market is key to maximizing profits. The information here can help in predicting price swings.
AVIS Actual &
Estimated Volume
Avis is a part of the Hass Avocado Board. Their mission is to collect statistics from Mexican shippers and importers which are displayed in multiple graph presentations. This one shows estimated vs actual supply and inventory.
Click the + icon to see all table data.
Week | California | México | Perú | Colombia | Total Volumen |
---|---|---|---|---|---|
01/05/2025 | 0 | 31,956,098 | 0 | 4,118,330 | 36,469,535.00 |
01/12/2025 | 515,005 | 60,694,022 | 0 | 2,565,773 | 64,036,273.00 |
01/19/2025 | 3,383,196 | 67,385,712 | 0 | 2,509,095 | 74,641,998.00 |
01/26/2025 | 6,290,708 | 67,709,434 | 0 | 3,954,355 | 78,972,545.00 |
02/02/2025 | 4,849,493 | 54,752,258 | 0 | 3,755,772 | 64,740,110.00 |
02/09/2025 | 1,843,599 | 32,487,671 | 0 | 3,017,847 | 38,355,180.00 |
02/16/2025 | 1,429,620 | 41,879,686 | 0 | 4,509,672 | 49,191,987.00 |
02/23/2025 | 3,223,053 | 51,709,983 | 0 | 3,291,743 | 59,469,419.00 |
03/02/2025 | 4,318,664 | 46,786,466 | 0 | 6,593,177 | 59,265,194.00 |
03/09/2025 | 3,289,835 | 35,576,106 | 0 | 2,688,340 | 43,749,322.00 |
03/16/2025 | 2,069,250 | 50,465,627 | 95,875 | 3,899,905 | 58,059,385.00 |
03/23/2025 | 0 | 50,987,806 | 130,716 | 2,039,674 | 54,936,237.00 |
03/30/2025 | 9,586,400 | 50,549,906 | 0 | 1,933,451 | 62,069,758.00 |
04/06/2025 | 9,709,700 | 52,486,248 | 0 | 1,770,309 | 63,966,258.00 |
04/13/2025 | 14,050,800 | 54,448,414 | 0 | 1,208,131 | 69,707,346.00 |
04/20/2025 | 16,293,800 | 40,235,779 | 0 | 1,322,772 | 57,852,352.00 |
04/27/2025 | 18,519,400 | 46,469,429 | 0 | 1,609,372 | 66,598,202.00 |
05/04/2025 | 14,465,100 | 41,716,997 | 0 | 1,208,131 | 57,390,229.00 |
05/11/2025 | 14,944,300 | 43,398,404 | 0 | 1,933,451 | 60,276,156.00 |
05/18/2025 | 14,342,700 | 41,296,414 | 0 | 2,094,389 | 57,733,503.00 |
05/25/2025 | 15,576,000 | 38,871,966 | 0 | 2,012,818 | 56,460,784.00 |
06/01/2025 | 12,643,600 | 38,175,575 | 0 | 2,334,692 | 53,153,868.00 |
06/08/2025 | 16,530,300 | 35,013,062 | 0 | 2,286,190 | 53,829,554.00 |
06/15/2025 | 17,532,000 | 35,025,391 | 0 | 2,899,075 | 55,456,467.00 |
06/22/2025 | 18,601,400 | 34,243,862 | 0 | 2,978,441 | 55,823,704.00 |
06/29/2025 | 19,215,900 | 32,471,444 | 0 | 3,703,761 | 55,391,106.00 |
07/06/2025 | 14,848,300 | 0 | 0 | 3,231,972 | 18,080,273.00 |
07/13/2025 | 16,241,900 | 0 | 0 | 2,910,098 | 19,151,998.00 |
07/20/2025 | 14,259,200 | 0 | 0 | 2,753,570 | 17,012,770.00 |
07/27/2025 | 12,327,000 | 0 | 0 | 2,431,695 | 14,758,696.00 |
08/03/2025 | 10,617,500 | 0 | 0 | 2,255,326 | 12,872,826.00 |
08/10/2025 | 14,021,400 | 0 | 0 | 2,094,389 | 16,115,789.00 |
08/17/2025 | 13,393,500 | 0 | 0 | 2,674,204 | 16,067,704.00 |
08/24/2025 | 11,686,200 | 0 | 0 | 2,398,626 | 14,084,827.00 |
08/31/2025 | 9,422,700 | 0 | 0 | 2,224,461 | 11,647,162.00 |
09/07/2025 | 4,637,900 | 0 | 0 | 1,717,398 | 6,355,299.00 |
09/14/2025 | 2,850,800 | 0 | 0 | 2,012,818 | 4,863,618.00 |
09/21/2025 | 1,900,000 | 0 | 0 | 1,754,877 | 3,654,878.00 |
09/28/2025 | 874,000 | 0 | 0 | 1,761,491 | 2,635,491.00 |
10/05/2025 | 717,900 | 0 | 0 | 2,303,827 | 3,021,728.00 |
10/12/2025 | 520,300 | 0 | 0 | 2,464,765 | 2,985,065.00 |
10/19/2025 | 110,600 | 0 | 0 | 2,158,322 | 2,268,923.00 |
10/26/2025 | 0 | 0 | 0 | 2,656,567 | 2,656,567.00 |
11/02/2025 | 0 | 0 | 0 | 3,381,887 | 3,381,887.00 |
11/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 3,425,979 | 3,425,979.00 |
11/16/2025 | 0 | 0 | 0 | 4,195,391 | 4,195,392.00 |
11/23/2025 | 0 | 0 | 0 | 5,090,467 | 5,090,468.00 |
11/30/2025 | 0 | 0 | 0 | 4,508,447 | 4,508,448.00 |
12/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 4,202,005 | 4,202,006.00 |
12/14/2025 | 0 | 0 | 0 | 4,669,385 | 4,669,385.00 |
12/21/2025 | 0 | 0 | 0 | 4,693,635 | 4,693,636.00 |
12/28/2025 | 0 | 0 | 0 | 4,347,510 | 4,347,511.00 |
AVIS Avocado
Market Volume
Information from the Hass Avocado Board, which compiles info of shipments to the USA from all supplying countries.
*Daily Shipments for Mondays include Friday and Saturday numbers from the previous week.
Click the + icon to see all table data.
Date | *Total shipment | Weekly shipment total | Total Inventory |
---|---|---|---|
03/27/2025 | 51,128,421.00 | 49,029,066 | |
03/26/2025 | 51,329,043.00 | 45,896,130 | |
03/25/2025 | 50,754,467.00 | 44,708,732 | |
03/24/2025 | 52,039,374.00 | 43,632,019 | |
03/21/2025 | 51,528,543.00 | 41,125,810 | |
03/20/2025 | 51,478,767.00 | 39,816,025 | |
03/19/2025 | 51,711,460.00 | 39,285,029 | |
03/18/2025 | 51,107,850.00 | 41,439,430 | |
03/17/2025 | 49,737,512.00 | 42,502,266 | |
03/14/2025 | 50,385,387.00 | 39,899,986 | |
03/13/2025 | 50,993,794.00 | 39,597,041 | |
03/12/2025 | 51,666,100.00 | 42,997,753 | |
03/11/2025 | 52,334,604.00 | 43,688,768 | |
03/10/2025 | 52,071,212.00 | 45,757,469 | |
03/07/2025 | 52,398,442.00 | 46,820,899 | |
03/06/2025 | 51,788,282.00 | 48,584,472 | |
03/05/2025 | 51,098,886.00 | 50,158,438 | |
03/04/2025 | 50,401,823.00 | 53,228,057 | |
03/03/2025 | 50,236,888.00 | 52,581,993 | |
02/28/2025 | 49,793,532.00 | 53,265,097 | |
02/27/2025 | 50,419,529.00 | 51,581,080 | |
02/26/2025 | 48,819,986.00 | 53,938,851 | |
02/25/2025 | 49,344,323.00 | 55,919,956 | |
02/24/2025 | 48,387,449.00 | 54,919,374 | |
02/21/2025 | 45,462,359.00 | 52,994,605 | |
02/20/2025 | 44,513,548.00 | 52,364,027 | |
02/19/2025 | 46,056,192.00 | 52,881,594 | |
02/18/2025 | 45,656,209.00 | 53,863,369 | |
02/17/2025 | 44,745,755.00 | 51,513,591 | |
02/14/2025 | 47,896,281.00 | 50,184,056 | |
02/13/2025 | 49,340,080.00 | 51,310,353 | |
02/12/2025 | 50,269,008.00 | 53,939,408 | |
02/11/2025 | 52,001,454.00 | 56,099,886 | |
02/10/2025 | 55,791,981.00 | 56,657,608 | |
02/07/2025 | 57,685,402.00 | 59,179,508 | |
02/06/2025 | 57,126,709.00 | 60,280,653 | |
02/05/2025 | 56,239,861.00 | 61,109,848 | |
02/04/2025 | 55,369,530.00 | 65,137,771 | |
02/03/2025 | 55,529,287.00 | 67,350,941 | |
01/30/2025 | 54,933,782.00 | 62,585,650 | |
01/29/2025 | 55,167,705.00 | 61,558,324 | |
01/28/2025 | 55,321,944.00 | 59,752,332 | |
01/24/2025 | 54,102,170.00 | 54,969,188 | |
01/20/2025 | 54,620,963.00 | 43,420,833 | |
01/16/2025 | 52,967,471.00 | 38,739,850 | |
01/15/2025 | 51,377,128.00 | 37,413,392 | |
01/13/2025 | 50,176,272.00 | 33,044,475 | |
01/02/2025 | 42,924,405.00 | 40,211,654 | |
12/30/2024 | 41,278,564.00 | 44,352,261 | |
12/26/2024 | 41,824,430.00 | 49,751,100 | |
12/24/2024 | 49,220,227.00 | 51,595,383 | |
12/23/2024 | 49,758,677.00 | 49,983,286 | |
12/18/2024 | 46,449,888.00 | 52,905,046 | |
12/17/2024 | 47,003,144.00 | 56,338,167 | |
12/16/2024 | 45,462,280.00 | 56,501,033 | |
12/12/2024 | 43,126,500.00 | 56,076,234 | |
12/11/2024 | 43,865,546.00 | 56,299,761 | |
12/09/2024 | 45,608,406.00 | 54,772,918 | |
12/05/2024 | 48,695,038.00 | 51,008,392 | |
12/04/2024 | 40,834,690.00 | 51,485,970 | |
12/03/2024 | 40,120,976.00 | 52,903,542 | |
11/29/2024 | 37,886,812.00 | 47,237,341 | |
11/27/2024 | 45,947,945.00 | 47,088,791 | |
11/26/2024 | 46,782,013.00 | 47,342,517 | |
11/25/2024 | 48,843,852.00 | 46,511,940 | |
11/22/2024 | 46,682,372.00 | 44,758,253 | |
11/21/2024 | 46,709,518.00 | 44,085,250 | |
11/20/2024 | 47,340,857.00 | 45,900,029 | |
11/19/2024 | 46,808,641.00 | 49,835,384 | |
11/15/2024 | 46,939,328.00 | 48,603,279 | |
11/14/2024 | 47,429,417.00 | 47,307,842 | |
11/13/2024 | 46,982,037.00 | 46,982,037 | |
11/12/2024 | 47,379,061.00 | 50,244,821 | |
11/06/2024 | 46,848,195.00 | 48,111,167 | |
11/05/2024 | 47,388,614.00 | 50,778,726 | |
11/04/2024 | 47,704,937.00 | 52,577,784 | |
10/31/2024 | 48,215,528.00 | 51,659,089 | |
10/29/2024 | 47,446,778.00 | 53,332,833 | |
10/28/2024 | 48,354,134.00 | 54,201,944 | |
10/25/2024 | 48,009,759.00 | 54,307,493 | |
10/24/2024 | 46,615,014.00 | 52,289,843 | |
10/23/2024 | 45,989,843.00 | 53,435,910 | |
10/21/2024 | 46,166,857.00 | 54,312,745 | |
10/16/2024 | 48,926,600.00 | 48,452,262 | |
10/11/2024 | 50,339,567.00 | 45,771,359 | |
10/10/2024 | 49,761,525.00 | 42,916,163 | |
10/09/2024 | 48,803,399.00 | 40,911,387 | |
10/08/2024 | 48,069,852.00 | 40,840,819 | |
10/07/2024 | 46,879,157.00 | 43,024,307 | |
10/04/2024 | 46,427,037.00 | 40,760,757 | |
10/02/2024 | 48,163,129.00 | 44,034,223 | |
10/01/2024 | 48,941,515.00 | 48,763,646 | |
09/30/2024 | 49,453,423.00 | 47,729,687 | |
09/27/2024 | 49,073,612.00 | 47,559,216 | |
09/26/2024 | 49,377,508.00 | 47,383,130 | |
09/25/2024 | 49,333,608.00 | 46,290,356 | |
09/24/2024 | 49,696,572.00 | 47,399,657 | |
09/20/2024 | 47,836,858.00 | 48,648,654 | |
09/19/2024 | 48,853,167.00 | 48,839,345 | |
09/18/2024 | 49,214,760.00 | 49,637,263 | |
09/17/2024 | 47,938,064.00 | 54,419,032 | |
09/13/2024 | 48,138,084.00 | 55,705,488 | |
09/12/2024 | 47,914,827.00 | 54,731,019 | |
09/10/2024 | 50,055,893.00 | 56,885,560 | |
09/06/2024 | 44,297,724.00 | 56,475,650 | |
09/05/2024 | 43,836,473.00 | 56,909,375 | |
09/04/2024 | 43,569,917.00 | 57,066,992 | |
09/03/2024 | 43,299,223.00 | 58,235,479 | |
08/30/2024 | 49,960,213.00 | 57,663,232 | |
08/29/2024 | 49,584,724.00 | 56,589,874 | |
08/28/2024 | 49,580,931.00 | 58,254,291 | |
08/26/2024 | 47,479,929.00 | 57,067,990 | |
08/23/2024 | 46,969,018.00 | 58,072,313 | |
08/22/2024 | 47,697,679.00 | 58,475,109 | |
08/21/2024 | 47,905,003.00 | 57,706,922 | |
08/20/2024 | 48,892,650.00 | 59,230,540 | |
08/19/2024 | 50,933,288.00 | 57,779,919 | |
08/16/2024 | 51,281,844.00 | 57,524,498 | |
08/15/2024 | 52,268,885.00 | 54,727,988 | |
08/12/2024 | 48,968,142.00 | 55,510,302 | |
08/09/2024 | 51,191,695.00 | 55,849,702 | |
08/08/2024 | 49,819,530.00 | 53,667,078 | |
08/07/2024 | 50,303,629.00 | 53,416,136 | |
08/06/2024 | 50,767,246.00 | 51,617,722 | |
08/05/2024 | 51,962,941.00 | 52,113,308 | |
08/02/2024 | 51,116,525.00 | 53,072,501 | |
08/01/2024 | 50,761,402.00 | 52,665,300 | |
07/31/2024 | 53,504,316.00 | 53,043,205 | |
07/30/2024 | 54,293,026.00 | 55,736,102 | |
07/29/2024 | 54,777,161.00 | 56,206,736 | |
07/26/2024 | 54,094,769.00 | 61,192,258 | |
07/25/2024 | 53,692,338.00 | 60,472,295 | |
07/24/2024 | 51,844,955.00 | 61,186,696 | |
07/23/2024 | 51,061,050.00 | 59,198,013 | |
07/22/2024 | 48,633,943.00 | 59,441,711 | |
07/19/2024 | 47,930,997.00 | 62,911,159 | |
07/18/2024 | 48,784,986.00 | 62,962,773 | |
07/17/2024 | 48,060,966.00 | 62,921,022 | |
07/16/2024 | 47,401,845.00 | 62,411,293 | |
07/15/2024 | 47,798,085.00 | 61,850,436 | |
07/12/2024 | 50,005,634.00 | 64,108,006 | |
07/11/2024 | 52,258,010.00 | 63,786,351 | |
07/10/2024 | 44,767,369.00 | 62,289,243 | |
07/09/2024 | 45,290,206.00 | 61,194,355 | |
07/08/2024 | 46,056,227.00 | 60,888,833 | |
07/05/2024 | 43,442,636.00 | 60,470,876 | |
07/03/2024 | 48,048,115.00 | 58,738,943 | |
07/02/2024 | 47,235,185.00 | 58,142,795 | |
07/01/2024 | 46,108,987.00 | 54,681,421 | |
06/28/2024 | 46,939,142.00 | 54,991,439 | |
06/27/2024 | 47,120,663.00 | 52,421,084 | |
06/26/2024 | 47,916,965.00 | 50,798,886 | |
06/25/2024 | 48,207,635.00 | 49,950,222 | |
06/24/2024 | 48,146,524.00 | 51,093,728 | |
06/21/2024 | 50,160,857.00 | 52,120,143 | |
06/20/2024 | 50,740,244.00 | 52,416,675 | |
06/19/2024 | 51,109,403.00 | 53,324,236 | |
06/18/2024 | 51,624,901.00 | 54,606,546 | |
06/17/2024 | 52,879,519.00 | 56,201,670 | |
06/14/2024 | 51,021,117.00 | 58,297,776 | |
06/13/2024 | 51,296,232.00 | 58,628,128 | |
06/12/2024 | 51,393,404.00 | 57,795,752 | |
06/11/2024 | 51,832,610.00 | 58,079,497 | |
06/10/2024 | 53,201,794.00 | 58,650,303 | |
06/07/2024 | 57,715,398.00 | 57,906,033 | |
06/06/2024 | 55,994,934.00 | 58,660,521 | |
06/05/2024 | 55,936,790.00 | 58,958,495 | |
06/04/2024 | 57,705,390.00 | 60,126,395 | |
06/03/2024 | 67,824,541.00 | 60,699,049 | |
05/31/2024 | 47,585,761.00 | 60,758,867 | |
05/30/2024 | 47,167,806.00 | 59,939,689 | |
05/29/2024 | 45,372,574.00 | 65,149,825 | |
05/28/2024 | 45,372,574.00 | 65,149,825 | |
05/24/2024 | 52,734,111.00 | 66,760,778 | |
05/23/2024 | 52,272,803.00 | 65,347,961 | |
05/22/2024 | 51,920,902.00 | 65,349,369 | |
05/21/2024 | 51,975,378.00 | 66,920,687 | |
05/20/2024 | 53,319,837.00 | 67,853,003 | |
05/17/2024 | 52,880,563.00 | 70,595,531 | |
05/16/2024 | 51,944,611.00 | 69,240,374 | |
05/15/2024 | 51,452,742.00 | 69,992,178 | |
05/14/2024 | 50,006,609.00 | 71,124,577 | |
05/13/2024 | 48,673,016.00 | 70,981,158 | |
05/10/2024 | 49,597,715.00 | 71,001,885 | |
05/09/2024 | 51,097,826.00 | 70,283,436 | |
05/08/2024 | 52,702,881.00 | 68,629,037 | |
05/07/2024 | 49,188,490.00 | 68,823,695 | |
05/06/2024 | 52,609,099.00 | 68,790,037 | |
05/03/2024 | 59,780,474.00 | 69,178,482 | |
05/02/2024 | 60,415,074.00 | 70,664,178 | |
05/01/2024 | 60,547,144.00 | 70,817,148 | |
04/30/2024 | 61,933,695.00 | 70,276,926 | |
04/29/2024 | 59,180,055.00 | 69,665,672 | |
04/26/2024 | 60,972,341.00 | 70,115,572 | |
04/25/2024 | 59,854,481.00 | 68,748,274 | |
04/24/2024 | 59,049,419.00 | 68,616,405 | |
04/23/2024 | 57,744,694.00 | 68,090,255 | |
04/22/2024 | 56,750,572.00 | 66,161,763 | |
04/19/2024 | 55,529,956.00 | 66,250,401 | |
04/18/2024 | 55,761,453.00 | 65,108,833 | |
04/17/2024 | 56,013,597.00 | 64,725,308 | |
04/16/2024 | 54,828,452.00 | 66,341,730 | |
04/15/2024 | 54,613,684.00 | 66,332,839 | |
04/11/2024 | 52,119,776.00 | 65,035,822 | |
04/10/2024 | 51,092,768.00 | 64,879,400 | |
04/09/2024 | 50,813,341.00 | 65,012,435 | |
04/08/2024 | 49,923,128.00 | 64,045,414 | |
04/05/2024 | 48,241,926.00 | 62,938,822 | |
04/04/2024 | 49,379,186.00 | 61,095,520 | |
04/03/2024 | 50,057,062.00 | 61,203,383 | |
04/02/2024 | 51,637,992.00 | 62,426,527 | |
04/01/2024 | 52,521,413.00 | 64,709,259 | |
03/29/2024 | 55,616,586.00 | 64,943,808 | |
03/28/2024 | 56,621,587.00 | 61,818,544 | |
03/27/2024 | 55,711,678.00 | 60,516,898 | |
03/26/2024 | 54,919,071.00 | 57,825,182 | |
03/25/2024 | 51,115,425.00 | 54,753,662 | |
03/22/2024 | 54,356,484.00 | 53,250,804 | |
03/21/2024 | 53,377,434.00 | 52,950,323 | |
03/20/2024 | 54,360,396.00 | 52,219,237 | |
03/19/2024 | 54,397,874.00 | 53,923,221 | |
03/15/2024 | 54,258,207.00 | 50,364,020 | |
03/14/2024 | 54,108,062.00 | 48,626,554 | |
03/13/2024 | 53,114,022.00 | 50,334,806 | |
03/12/2024 | 53,091,869.00 | 52,472,022 | |
03/11/2024 | 53,526,134.00 | 51,492,417 | |
03/07/2024 | 52,485,784.00 | 50,592,265 | |
03/06/2024 | 53,044,726.00 | 52,165,160 | |
03/06/2024 | 53,044,726.00 | 52,165,160 | |
03/05/2024 | 52,980,542.00 | 53,355,880 | |
03/04/2024 | 52,445,342.00 | 54,774,712 | |
03/01/2024 | 51,715,763.00 | 56,114,873 | |
02/29/2024 | 50,879,431.00 | 56,576,640 | |
02/28/2024 | 50,080,853.00 | 57,278,450 | |
02/27/2024 | 48,961,418.00 | 58,995,735 | |
02/26/2024 | 50,259,007.00 | 57,513,024 | |
02/23/2024 | 47,428,721.00 | 58,523,858 | |
02/22/2024 | 46,753,949.00 | 56,889,416 | |
02/21/2024 | 46,879,059.00 | 57,469,248 | |
02/20/2024 | 47,296,176.00 | 57,704,871 | |
02/19/2024 | 44,647,746.00 | 54,261,680 | |
02/16/2024 | 47,993,702.00 | 53,091,676 | |
02/15/2024 | 49,733,475.00 | 51,547,896 | |
02/14/2024 | 51,538,391.00 | 51,185,691 | |
02/13/2024 | 52,474,722.00 | 53,135,943 | |
02/12/2024 | 56,913,819.00 | 50,684,092 | |
02/09/2024 | 59,673,667.00 | 49,581,131 | |
02/08/2024 | 60,712,918.00 | 50,498,639 | |
02/07/2024 | 58,499,665.00 | 55,981,033 | |
02/06/2024 | 59,579,581.00 | 60,682,032 | |
02/05/2024 | 56,379,508.00 | 61,823,659 | |
02/02/2024 | 53,025,879.00 | 63,513,876 | |
02/01/2024 | 51,603,718.00 | 63,208,692 | |
01/31/2024 | 51,443,069.00 | 63,616,378 | |
01/30/2024 | 49,737,521.00 | 67,114,994 | |
01/29/2024 | 50,562,171.00 | 65,475,269 | |
01/26/2024 | 51,088,562.00 | 64,795,073 | |
01/25/2024 | 50,648,579.00 | 64,371,307 | |
01/24/2024 | 51,013,751.00 | 64,202,140 | |
01/23/2024 | 51,849,194.00 | 65,695,684 | |
01/22/2024 | 52,884,761.00 | 63,522,525 | |
01/19/2024 | 51,569,947.00 | 60,383,607 | |
01/18/2024 | 52,125,567.00 | 57,197,149 | |
01/17/2024 | 53,535,132.00 | 57,059,964 | |
01/16/2024 | 54,013,141.00 | 57,093,543 | |
01/15/2024 | 51,706,568.00 | 56,093,440 | |
01/12/2024 | 8,072,029.00 | 54,153,911 | |
01/11/2024 | 51,959,545.00 | 51,391,118 | |
01/10/2024 | 50,596,380.00 | 52,261,707 | |
01/09/2024 | 51,137,738.00 | 55,777,143 | |
01/08/2024 | 49,706,082.00 | 32,788,927 | |
01/08/2024 | 59,410,517.00 | 52,844,455 | |
01/07/2024 | 42,636,355.00 | 33,426,248 | |
01/06/2024 | 42,396,908.00 | 34,438,518 | |
01/05/2024 | 41,617,927.00 | 49,471,347 | |
01/04/2024 | 41,848,401.00 | 50,354,885 | |
01/03/2024 | 41,740,405.00 | 51,308,307 | |
01/02/2024 | 42,391,169.00 | 54,144,411 | |
12/29/2023 | 38,743,218.00 | 52,550,966 | |
12/28/2023 | 37,991,040.00 | 54,814,739 | |
12/27/2023 | 38,477,360.00 | 56,447,203 | |
12/26/2023 | 35,609,321.00 | 59,312,767 | |
12/22/2023 | 45,980,711.00 | 54,232,239 | |
12/21/2023 | 45,783,866.00 | 52,370,490 | |
12/20/2023 | 45,288,417.00 | 51,992,210 | |
12/19/2023 | 45,275,745.00 | 54,251,645 | |
12/18/2023 | 44,241,926.00 | 55,394,729 | |
12/15/2023 | 45,960,987.00 | 53,159,605 | |
12/14/2023 | 45,542,939.00 | 53,279,352 | |
12/13/2023 | 45,551,923.00 | 56,413,177 | |
12/12/2023 | 45,570,036.00 | 58,294,543 | |
12/11/2023 | 45,661,651.00 | 57,469,192 | |
12/08/2023 | 44,784,885.00 | 59,253,119 | |
12/07/2023 | 45,307,899.00 | 57,545,003 | |
12/06/2023 | 45,111,698.00 | 57,201,292 | |
12/05/2023 | 44,053,518.00 | 59,074,579 | |
12/04/2023 | 43,594,943.00 | 56,564,601 | |
12/01/2023 | 43,826,386.00 | 52,222,466 | |
11/30/2023 | 43,027,236.00 | 51,924,310 | |
11/29/2023 | 36,095,769.00 | 49,675,404 | |
11/28/2023 | 36,853,799.00 | 50,525,074 | |
11/27/2023 | 36,661,501.00 | 51,621,780 | |
11/24/2023 | 36,069,399.00 | 47,970,917 | |
11/22/2023 | 43,696,983.00 | 48,059,101 | |
11/21/2023 | 43,726,982.00 | 52,556,287 | |
11/20/2023 | 44,595,168.00 | 53,654,018 | |
11/17/2023 | 44,041,900.00 | 51,946,763 | |
11/16/2023 | 44,064,389.00 | 52,395,371 | |
11/15/2023 | 43,382,988.00 | 53,961,181 | |
11/14/2023 | 42,394,434.00 | 57,398,684 | |
11/13/2023 | 42,117,837.00 | 58,819,458 | |
11/09/2023 | 41,338,851.00 | 54,318,783 | |
11/08/2023 | 42,259,756.00 | 55,732,302 | |
11/07/2023 | 43,042,698.00 | 57,644,962 | |
11/06/2023 | 43,215,618.00 | 56,849,475 | |
11/03/2023 | 44,788,857.00 | 53,542,837 | |
11/02/2023 | 43,069,411.00 | 53,569,932 | |
11/01/2023 | 44,070,813.00 | 54,203,101 | |
10/31/2023 | 46,185,747.00 | 52,981,832 | |
10/30/2023 | 41,143,703.00 | 52,174,389 | |
10/27/2023 | 44,136,821.00 | 47,157,810 | |
10/26/2023 | 44,896,526.00 | 45,123,395 | |
10/25/2023 | 44,820,566.00 | 44,090,050 | |
10/24/2023 | 45,311,891.00 | 46,762,949 | |
10/23/2023 | 44,395,202.00 | 46,034,225 | |
10/19/2023 | 44,502,629.00 | 41,019,669 | |
10/18/2023 | 42,984,456.00 | 42,200,884 | |
10/17/2023 | 44,098,378.00 | 43,872,315 | |
10/16/2023 | 44,280,591.00 | 45,142,002 | |
10/13/2023 | 44,197,700.00 | 49,034,989 | |
10/12/2023 | 44,862,019.00 | 50,823,646 | |
10/11/2023 | 45,048,214.00 | 53,191,079 | |
10/10/2023 | 45,078,755.00 | 56,816,958 | |
10/09/2023 | 44,960,083.00 | 56,276,274 | |
10/06/2023 | 44,303,260.00 | 57,821,915 | |
10/05/2023 | 44,739,996.00 | 58,489,508 | |
10/04/2023 | 45,786,149.00 | 58,932,918 | |
10/03/2023 | 46,081,077.00 | 60,671,018 | |
10/02/2023 | 46,913,184.00 | 60,955,070 | |
09/29/2023 | 46,516,651.00 | 58,284,641 | |
09/28/2023 | 47,347,318.00 | 56,791,682 | |
09/27/2023 | 45,972,663.00 | 55,287,288 | |
09/26/2023 | 45,032,888.00 | 57,272,357 | |
09/25/2023 | 44,424,221.00 | 55,484,667 | |
09/22/2023 | 42,688,925.00 | 51,147,653 | |
09/21/2023 | 43,781,652.00 | 50,727,573 | |
09/20/2023 | 45,152,014.00 | 48,876,921 | |
09/19/2023 | 45,351,138.00 | 49,778,603 | |
09/18/2023 | 46,716,207.00 | 51,354,027 | |
09/15/2023 | 46,972,148.00 | 50,049,715 | |
09/14/2023 | 47,763,891.00 | 50,510,513 | |
09/13/2023 | 46,716,599.00 | 50,378,556 | |
09/12/2023 | 48,753,945.00 | 52,002,251 | |
09/11/2023 | 57,347,602.00 | 51,447,485 | |
09/08/2023 | 42,547,815.00 | 50,258,563 | |
09/07/2023 | 40,736,448.00 | 51,851,233 | |
09/06/2023 | 41,112,625.00 | 53,794,519 | |
09/05/2023 | 39,381,829.00 | 56,359,302 | |
09/01/2023 | 45,085,217.00 | 57,136,541 | |
08/31/2023 | 45,595,630.00 | 55,557,509 | |
08/30/2023 | 45,890,470.00 | 56,871,388 | |
08/29/2023 | 46,287,405.00 | 59,310,270 | |
08/28/2023 | 46,185,591.00 | 59,694,926 | |
08/25/2023 | 45,850,706.00 | 62,517,569 | |
08/24/2023 | 45,459,906.00 | 60,043,523 | |
08/23/2023 | 45,461,537.00 | 61,237,740 | |
08/22/2023 | 45,814,105.00 | 63,824,117 | |
08/21/2023 | 45,496,072.00 | 64,162,993 | |
08/18/2023 | 46,580,721.00 | 61,444,596 | |
08/17/2023 | 47,897,323.00 | 59,229,622 | |
08/16/2023 | 48,355,532.00 | 58,836,013 | |
08/15/2023 | 48,071,416.00 | 59,259,869 | |
08/14/2023 | 47,856,215.00 | 59,019,265 | |
08/11/2023 | 48,830,339.00 | 56,700,639 | |
08/10/2023 | 49,424,300.00 | 55,284,451 | |
08/09/2023 | 49,370,985.00 | 53,513,030 | |
08/08/2023 | 49,424,099.00 | 55,657,281 | |
08/07/2023 | 48,890,408.00 | 54,097,986 | |
08/04/2023 | 46,084,912.00 | 55,099,207 | |
08/03/2023 | 45,016,573.00 | 54,254,671 | |
08/02/2023 | 44,513,602.00 | 54,750,426 | |
08/01/2023 | 43,930,703.00 | 56,355,227 | |
07/31/2023 | 43,377,260.00 | 54,186,558 | |
07/28/2023 | 44,623,750.00 | 55,707,789 | |
07/27/2023 | 45,130,928.00 | 56,735,700 | |
07/26/2023 | 46,127,175.00 | 56,857,336 | |
07/25/2023 | 45,598,655.00 | 57,820,185 | |
07/24/2023 | 46,701,699.00 | 58,050,650 | |
07/21/2023 | 44,975,568.00 | 58,608,346 | |
07/20/2023 | 47,167,975.00 | 56,202,263 | |
07/19/2023 | 45,589,116.00 | 56,000,926 | |
07/18/2023 | 46,351,852.00 | 54,546,445 | |
07/17/2023 | 44,705,316.00 | 55,710,290 | |
07/14/2023 | 45,571,746.00 | 56,338,839 | |
07/13/2023 | 44,865,373.00 | 55,060,664 | |
07/12/2023 | 47,021,159.00 | 54,442,266 | |
07/11/2023 | 48,217,797.00 | 54,724,192 | |
07/10/2023 | 40,189,829.00 | 54,937,308 | |
07/07/2023 | 39,745,690.00 | 54,958,883 | |
07/06/2023 | 39,175,477.00 | 54,691,880 | |
07/05/2023 | 37,379,722.00 | 52,989,472 | |
07/03/2023 | 43,658,450.00 | 52,919,627 | |
06/30/2023 | 45,302,215.00 | 50,710,473 | |
06/29/2023 | 46,070,585.00 | 48,012,337 | |
06/28/2023 | 46,151,673.00 | 46,348,441 | |
06/27/2023 | 47,244,353.00 | 46,472,016 | |
